
相關資訊
推薦信息
聯系我們
銷售一部:
座機:0635-8218485
座機:0635-8215458
手機:15266455558
銷售二部:
座機:0635-8388655
座機:0635-8387855
座機:0635-8218485
座機:0635-8215458
手機:15266455558
銷售二部:
座機:0635-8388655
座機:0635-8387855
40Cr合金管
40Cr合金管
點擊量: 發布時間:2020/7/13 15:07:05
40Cr合金管含碳0.37~0.44,硅0.17~0.37,錳0.50~0.80,鉻0.80~1.10
40Cr合金管重量計算公式:
[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
40Cr合金管調質處理工藝:
調質處理可得到良好的綜合力學性能、低溫沖擊性,淬透性良好,油淬可提高疲勞強度,水淬時,復雜形狀零件易裂紋,冷彎塑性中等,熱處理后切削性能良好,焊接性不佳。一般在調質狀態下使用,也可碳氮共滲和高頻淬火,是應用最多的一種合金結構鋼之一。經調質處理可用于制造中速、中載的零件,如機床齒輪、軸、蝸桿、花鍵軸、頂針套等;調質并表面高頻淬火用于制造表面高硬度、高耐磨的零件,如齒輪、軸、主軸、曲軸、心軸套筒、銷子、連桿、進氣閥、螺釘等淬火及中溫回火用于制造重載、中速沖擊的零件,如油泵轉子、滑塊、齒輪、主軸套等;淬火及低溫回火用于制造重載、低沖擊、耐磨的零件,如蝸桿、軸類、套等;碳氮處理制造尺寸較大、低溫韌性較高的傳動零件,如軸、齒輪等
品 種 | 規格 | 材質 | 數量 | 規格 | 數量 | 價格 |
40Cr合金管 | 32×10 | 40Cr | 10.128噸 | 89×30 | 10.22噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 32×8 | 40Cr | 9.57噸 | 95×10 | 10.28噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 34×8 | 40Cr | 10.14噸 | 95×12 | 10.124噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 34×10 | 40Cr | 8.95噸 | 95×14 | 9.852噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 36×8 | 40Cr | 9.62噸 | 95×16 | 8.65噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 36×10 | 40Cr | 9.85噸 | 95×20 | 10.55噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 38×12 | 40Cr | 11.4噸 | 95×18 | 10.31噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 38×10 | 40Cr | 10.53噸 | 95×22 | 15.70噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 38×8 | 40Cr | 10.23噸 | 95×28 | 10.65噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 40×12 | 40Cr | 12.54噸 | 95×25 | 10.08噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 40×8 | 40Cr | 10.58噸 | 95×30 | 10.92噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 40×10 | 40Cr | 9.56噸 | 102×12 | 16.23噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 42×12 | 40Cr | 10.124噸 | 102×14 | 16.49噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 42×10 | 40Cr | 11.4噸 | 102×16 | 16.56噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 42×8 | 40Cr | 10.51噸 | 102×18 | 16.53噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 45×10 | 40Cr | 10.71噸 | 102×20 | 17.52噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 45×12 | 40Cr | 10.17噸 | 102×22 | 17.35噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 45×8 | 40Cr | 10.36噸 | 102×25 | 17.25噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 48×10 | 40Cr | 9.85噸 | 102×30 | 18.48噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 48×12 | 40Cr | 10.196噸 | 102×28 | 17.65噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 48×14 | 40Cr | 10.28噸 | 102×32 | 18.85噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 50×10 | 40Cr | 9.464噸 | 102×35 | 18.66噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 50×12 | 40Cr | 9.76噸 | 108×12 | 15.53噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 50×14 | 40Cr | 8.63噸 | 108×14 | 15.53噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 54×10 | 40Cr | 9.32噸 | 108×16 | 15.49噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 54×12 | 40Cr | 10.19噸 | 108×18 | 15.52噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 54×12 | 40Cr | 10.16噸 | 108×20 | 15.53噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 54×14 | 40Cr | 10.56噸 | 108×22 | 17.12噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 54×16 | 40Cr | 9.39噸 | 108×25 | 16.33噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 57×10 | 40Cr | 9.962噸 | 108×28 | 16.37噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 57×12 | 40Cr | 9.874噸 | 108×30 | 16.59噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 57×14 | 40Cr | 10.635 | 108×35 | 18.52噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 57×16 | 40Cr | 10.124噸 | 108×32 | 18.53噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 60×10 | 40Cr | 9.062噸 | 108×38 | 18.35噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 60×12 | 40Cr | 10.632噸 | 114×12 | 15.60噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 60×14 | 40Cr | 10.02噸 | 114×14 | 16.49噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 60×16 | 40Cr | 9.658噸 | 114×16 | 16.55噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 60×18 | 40Cr | 10.15噸 | 114×18 | 16.53噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 60×20 | 40Cr | 10.62噸 | 114×20 | 16.52噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 63.5×10 | 40Cr | 10.14噸 | 114×22 | 17.12噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 63.5×12 | 40Cr | 10.35噸 | 114×25 | 16.52噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 63.5×14 | 40Cr | 9.805噸 | 114×28 | 16.53噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 63.5×16 | 40Cr | 9.47噸 | 114×30 | 18.53噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 63.5×18 | 40Cr | 10.152噸 | 114×32 | 18.47噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 63.5×20 | 40Cr | 10.54噸 | 114×38 | 16.45噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 65×10 | 40Cr | 10.33噸 | 114×35 | 16.35噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 65×12 | 40Cr | 9.862噸 | 121×12 | 16.53噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 65×14 | 40Cr | 10.26噸 | 121×16 | 16.25噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 65×16 | 40Cr | 9.686噸 | 121×14 | 16.33噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 65×20 | 40Cr | 11.21噸 | 121×18 | 17.78噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 65×18 | 40Cr | 11.26噸 | 121×20 | 15.12噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 65×20 | 40Cr | 9.845噸 | 121×22 | 15.09噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 68×10 | 40Cr | 10.06噸 | 121×25 | 16.40噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 68×12 | 40Cr | 9.886噸 | 121×28 | 16.20噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 68×14 | 40Cr | 10.52噸 | 121×30 | 16.56噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 68×16 | 40Cr | 10.03噸 | 121×32 | 16.90噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 68×18 | 40Cr | 19.85噸 | 121×35 | 16.44噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 68×20 | 40Cr | 9.658噸 | 121×38 | 15.85噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 70×10 | 40Cr | 10.19噸 | 121×40 | 15.55噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 70×12 | 40Cr | 9.964噸 | 127×12 | 15.12噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 70×14 | 40Cr | 9.36噸 | 127×14 | 15.11噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 70×16 | 40Cr | 10.25噸 | 127×16 | 16.87噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 70×18 | 40Cr | 10.11噸 | 127×18 | 16.56噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 70×20 | 40Cr | 10.628噸 | 127×20 | 16.22噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 73×10 | 40Cr | 9.67噸 | 127×22 | 16.95噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 73×12 | 40Cr | 10.346噸 | 127×25 | 18.40噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 73×14 | 40Cr | 12.54噸 | 127×30 | 17.60噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 73×16 | 40Cr | 9.896噸 | 127×28 | 16.82噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 73×18 | 40Cr | 9.69噸 | 127×32 | 15.55噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 73×20 | 40Cr | 10.45噸 | 127×38 | 18.28噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 76×10 | 40Cr | 9.672噸 | 127×35 | 18.10噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 76×12 | 40Cr | 10.12噸 | 127×40 | 18.15噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 76×14 | 40Cr | 9.87噸 | 133×12 | 15.23噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 76×18 | 40Cr | 9.682噸 | 133×14 | 15.84噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 76×16 | 40Cr | 9.04噸 | 133×16 | 15.45噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 76×20 | 40Cr | 10.32噸 | 133×18 | 16.16噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 76×25 | 40Cr | 10.95噸 | 133×20 | 16.91噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 80×10 | 40Cr | 10.48噸 | 133×25 | 15.73噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 80×12 | 40Cr | 10.156噸 | 133×22 | 16.63噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 80×14 | 40Cr | 9.69噸 | 133×28 | 15.51噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 80×16 | 40Cr | 9.584噸 | 133×30 | 17.25噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 80×18 | 40Cr | 10.56噸 | 133×32 | 16.80噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 80×20 | 40Cr | 9.875噸 | 133×35 | 16.05噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 83×10 | 40Cr | 10.64噸 | 133×38 | 18.60噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 83×12 | 40Cr | 9.675噸 | 133×42 | 18.85噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 83×14 | 40Cr | 10.03噸 | 133×40 | 17.34噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 83×16 | 40Cr | 9.45噸 | 140×12 | 15.50噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 83×18 | 40Cr | 9.16噸 | 140×14 | 15.31噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 83×20 | 40Cr | 8.98噸 | 140×16 | 16.60噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 83×25 | 40Cr | 10.38噸 | 140×18 | 16.02噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 83×22 | 40Cr | 10.68噸 | 140×20 | 16.67噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 89×10 | 40Cr | 10.59噸 | 140×22 | 16.34噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 89×12 | 40Cr | 10.49噸 | 140×25 | 16.71噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 89×14 | 40Cr | 9.58噸 | 140×30 | 17.39噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 89×16 | 40Cr | 10.656噸 | 140×28 | 15.50噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 89×18 | 40Cr | 11.26噸 | 140×32 | 17.82噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 89×20 | 40Cr | 10.26噸 | 140×35 | 18.91噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 89×22 | 40Cr | 15.45噸 | 140×38 | 18.66噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 89×25 | 40Cr | 10.65噸 | 140×40 | 18.22噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 89×28 | 40Cr | 10.09噸 | 140×42 | 18.29噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 146×14 | 40Cr | 15.45噸 | 203×28 | 15噸期貨在途 | 面議 |
40Cr合金管 | 140×45 | 40Cr | 18.88噸 | 203×30 | 18.56噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 146×16 | 40Cr | 16.53噸 | 203×32 | 15噸期貨在途 | 面議 |
40Cr合金管 | 146×18 | 40Cr | 16.82噸 | 203×35 | 18.70噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 146×20 | 40Cr | 16.80噸 | 203×38 | 15噸期貨在途 | 面議 |
40Cr合金管 | 146×22 | 40Cr | 16.32噸 | 203×40 | 18.65噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 146×25 | 40Cr | 15.28噸 | 203×45 | 15.52噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 146×30 | 40Cr | 16.40噸 | 203×50 | 15.66噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 146×28 | 40Cr | 15.16噸 | 203×55 | 16.12噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 146×32 | 40Cr | 16.27噸 | 203×60 | 16.64噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 146×35 | 40Cr | 16.11噸 | 219×12 | 15噸期貨在途 | 面議 |
40Cr合金管 | 146×38 | 40Cr | 17.55噸 | 219×14 | 15噸期貨在途 | 面議 |
40Cr合金管 | 146×40 | 40Cr | 18.64噸 | 219×16 | 15噸期貨在途 | 面議 |
40Cr合金管 | 146×42 | 40Cr | 18.87噸 | 219×18 | 15噸期貨在途 | 面議 |
40Cr合金管 | 152×14 | 40Cr | 15.23噸 | 219×20 | 17.45噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 146×45 | 40Cr | 18.45噸 | 219×22 | 15噸期貨在途 | 面議 |
40Cr合金管 | 152×16 | 40Cr | 15.29噸 | 219×25 | 17.88噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 152×18 | 40Cr | 15.37噸 | 219×28 | 15噸期貨在途 | 面議 |
40Cr合金管 | 152×20 | 40Cr | 15.20噸 | 219×30 | 18.32噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 152×22 | 40Cr | 16.59噸 | 219×32 | 15噸期貨在途 | 面議 |
40Cr合金管 | 152×25 | 40Cr | 16.18噸 | 219×35 | 18.42噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 152×30 | 40Cr | 16.23噸 | 219×38 | 15噸期貨在途 | 面議 |
40Cr合金管 | 152×28 | 40Cr | 16.57噸 | 219×40 | 19.08噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 152×32 | 40Cr | 16.15噸 | 219×45 | 19.22噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 152×35 | 40Cr | 16.65噸 | 219×50 | 18.52噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 152×38 | 40Cr | 18.44噸 | 219×55 | 17.45噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 152×40 | 40Cr | 18.83噸 | 219×60 | 14.38噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 152×42 | 40Cr | 18.05噸 | 219×65 | 18.28噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 159×14 | 40Cr | 15.56噸 | 219×70 | 18.16噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 152×45 | 40Cr | 16.10噸 | 232×12 | 15噸期貨在途 | 面議 |
40Cr合金管 | 159×16 | 40Cr | 15.25噸 | 232×14 | 15噸期貨在途 | 面議 |
40Cr合金管 | 159×18 | 40Cr | 15.74噸 | 232×16 | 15噸期貨在途 | 面議 |
40Cr合金管 | 159×20 | 40Cr | 15.43噸 | 232×18 | 15噸期貨在途 | 面議 |
40Cr合金管 | 159×22 | 40Cr | 15.12噸 | 232×20 | 18.66噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 159×25 | 40Cr | 15.05噸 | 232×22 | 15噸期貨在途 | 面議 |
40Cr合金管 | 159×30 | 40Cr | 16.59噸 | 232×25 | 19.32噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 159×28 | 40Cr | 16.70噸 | 232×28 | 15噸期貨在途 | 面議 |
40Cr合金管 | 159×32 | 40Cr | 16.38噸 | 232×30 | 18.88噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 159×35 | 40Cr | 16.57噸 | 232×32 | 16.64噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 159×38 | 40Cr | 18.66噸 | 232×35 | 16.12噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 159×42 | 40Cr | 16.24噸 | 232×38 | 17.24噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 159×40 | 40Cr | 16.45噸 | 232×40 | 18.52噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 159×45 | 40Cr | 16.83噸 | 232×45 | 18.68噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 159×50 | 40Cr | 17.26噸 | 232×50 | 19.40噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 168×14 | 40Cr | 17.62噸 | 232×55 | 18.62噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 168×16 | 40Cr | 18.68噸 | 232×60 | 18.55噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 168×18 | 40Cr | 18.60噸 | 232×65 | 18.42噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 168×20 | 40Cr | 18.56噸 | 232×70 | 20.54噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 168×22 | 40Cr | 17.74噸 | 245×12 | 20噸期貨在途 | 面議 |
40Cr合金管 | 168×25 | 40Cr | 17.25噸 | 245×14 | 20噸期貨在途 | 面議 |
40Cr合金管 | 168×28 | 40Cr | 15.32噸 | 245×16 | 20噸期貨在途 | 面議 |
40Cr合金管 | 168×30 | 40Cr | 17.56噸 | 245×18 | 20噸期貨在途 | 面議 |
40Cr合金管 | 168×32 | 40Cr | 18.23噸 | 245×20 | 17.20噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 168×35 | 40Cr | 18.15噸 | 245×22 | 20噸期貨在途 | 面議 |
40Cr合金管 | 168×38 | 40Cr | 18.52噸 | 245×25 | 18.34噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 168×40 | 40Cr | 19.42噸 | 245×28 | 20噸期貨在途 | 面議 |
40Cr合金管 | 168×42 | 40Cr | 15噸期貨在途 | 245×30 | 18.30噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 168×45 | 40Cr | 18.56噸 | 245×32 | 18.46噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 168×50 | 40Cr | 16.82噸 | 245×35 | 18.12噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 180×12 | 40Cr | 15噸期貨在途 | 245×38 | 18.23噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 180×14 | 40Cr | 15噸期貨在途 | 245×40 | 18.45噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 180×16 | 40Cr | 15噸期貨在途 | 245×45 | 18.88噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 180×18 | 40Cr | 15噸期貨在途 | 245×50 | 19.12噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 180×20 | 40Cr | 17.85噸 | 245×55 | 20.28噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 180×22 | 40Cr | 15噸期貨在途 | 245×60 | 20.66噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 180×25 | 40Cr | 17.72噸 | 245×65 | 20.36噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 180×28 | 40Cr | 15噸期貨在途 | 245×70 | 20.58噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 180×30 | 40Cr | 17.24噸 | 273×12 | 20噸期貨在途 | 面議 |
40Cr合金管 | 180×35 | 40Cr | 17.23噸 | 273×14 | 20噸期貨在途 | 面議 |
40Cr合金管 | 180×32 | 40Cr | 15噸期貨在途 | 273×16 | 20噸期貨在途 | 面議 |
40Cr合金管 | 180×38 | 40Cr | 15噸期貨在途 | 273×18 | 20噸期貨在途 | 面議 |
40Cr合金管 | 180×40 | 40Cr | 18.10噸 | 273×20 | 20噸期貨在途 | 面議 |
40Cr合金管 | 180×45 | 40Cr | 18.82噸 | 273×22 | 20噸期貨在途 | 面議 |
40Cr合金管 | 180×50 | 40Cr | 18.56噸 | 273×25 | 20噸期貨在途 | 面議 |
40Cr合金管 | 180×55 | 40Cr | 18.16噸 | 273×30 | 20.526噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 180×60 | 40Cr | 18.28噸 | 273×35 | 21.446噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 194×12 | 40Cr | 15噸期貨在途 | 273×40 | 22.594噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 194×14 | 40Cr | 15噸期貨在途 | 273×45 | 22.030噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 194×16 | 40Cr | 15噸期貨在途 | 273×50 | 20.098噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 194×18 | 40Cr | 15噸期貨在途 | 273×55 | 20.216噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 194×20 | 40Cr | 15噸期貨在途 | 273×60 | 20.030噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 194×22 | 40Cr | 15噸期貨在途 | 273×65 | 22.594噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 194×28 | 40Cr | 15噸期貨在途 | 273×70 | 20.54噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 194×25 | 40Cr | 18.22噸 | 273×75 | 20.58噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 194×30 | 40Cr | 18.45噸 | 299×25 | 20噸期貨在途 | 面議 |
40Cr合金管 | 194×35 | 40Cr | 18.92噸 | 299×30 | 20噸期貨在途 | 面議 |
40Cr合金管 | 194×32 | 40Cr | 15噸期貨在途 | 299×35 | 20.66噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 194×38 | 40Cr | 15噸期貨在途 | 299×40 | 20.54噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 194×45 | 40Cr | 15.61噸 | 299×45 | 20.44噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 194×40 | 40Cr | 19.05噸 | 299×50 | 20.45噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 194×50 | 40Cr | 16.10噸 | 299×55 | 20.52噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 194×55 | 40Cr | 16.15噸 | 299×60 | 24.180噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 194×60 | 40Cr | 15.52噸 | 299×65 | 24.116噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 203×12 | 40Cr | 15噸期貨在途 | 299×70 | 24.130噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 203×14 | 40Cr | 15噸期貨在途 | 299×75 | 20.580噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 203×16 | 40Cr | 15噸期貨在途 | 299×80 | 20.66噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 203×18 | 40Cr | 15噸期貨在途 | 325×25 | 20噸期貨在途 | 面議 |
40Cr合金管 | 203×20 | 40Cr | 18.25噸 | 325×30 | 22.660噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 203×22 | 40Cr | 15噸期貨在途 | 325×35 | 20.580噸 | 面議 |
40Cr合金管 | 203×25 | 40Cr | 17.90噸 | 325×40 | 22.540噸 | 面議 |
上一篇::無縫鋼管執行標準有那些
下一篇:沒有資料