
相關資訊
推薦信息
聯系我們
銷售一部:
座機:0635-8218485
座機:0635-8215458
手機:15266455558
銷售二部:
座機:0635-8388655
座機:0635-8387855
座機:0635-8218485
座機:0635-8215458
手機:15266455558
銷售二部:
座機:0635-8388655
座機:0635-8387855
Q345B無縫鋼管(厚壁)
Q345B無縫鋼管(厚壁)
點擊量: 發布時間:2020/6/18 12:53:16
品 種 | 規格 | 數量 | 規格 | 材質 | 數量 | 價格 |
Q345B無縫鋼管 | 203×55 | 0.45m | 114×20 | Q345B/16Mn | 1.15m | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 203×45 | 1.21m | 114×16 | Q345B/16Mn | 1.22m | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 203×50 | 1.485m | 108×35 | Q345B/16Mn | 0.67m | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 203×40 | 1.97m | 108×32 | Q345B/16Mn | 3.97m | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 203×35 | 0.56m | 108×30 | Q345B/16Mn | 3.59m | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 203×30 | 1.14m | 108×28 | Q345B/16Mn | 3.91m | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 203×25 | 1.12m | 108×25 | Q345B/16Mn | 5.29m | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 203×22 | 30.54噸 | 108×20 | Q345B/16Mn | 1.7m | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 194×55 | 1.08m | 108×18 | Q345B/16Mn | 1.97m | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 203×20 | 1.24m | 108×16 | Q345B/16Mn | 0.45m | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 194×50 | 1.28m | 108×14 | Q345B/16Mn | 1.485m | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 194×45 | 1.29m | 102×32 | Q345B/16Mn | 1.21m | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 194×40 | 2.2m | 102×28 | Q345B/16Mn | 0.56m | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 194×35 | 3.61m | 102×30 | Q345B/16Mn | 1.97m | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 194×30 | 4.55m | 102×25 | Q345B/16Mn | 1.14m | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 194×28 | 2.18m | 102×22 | Q345B/16Mn | 1.12m | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 194×25 | 5.39m | 102×18 | Q345B/16Mn | 1.08m | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 194×22 | 2.03m | 102×20 | Q345B/16Mn | 1.24m | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 180×50 | 3.85m | 102×16 | Q345B/16Mn | 1.28m | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 194×20 | 3.27m | 95×30 | Q345B/16Mn | 1.29m | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 180×45 | 4.96m | 95×25 | Q345B/16Mn | 2.2m | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 180×40 | 2.29m | 95×28 | Q345B/16Mn | 31.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 180×35 | 3.18m | 95×22 | Q345B/16Mn | 3.61m | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 180×30 | 1.74m | 95×18 | Q345B/16Mn | 2.18m | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 180×25 | 4.17m | 95×20 | Q345B/16Mn | 4.55m | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 180×20 | 35.4噸 | 95×16 | Q345B/16Mn | 5.39m | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 180×22 | 21.5噸 | 89×25 | Q345B/16Mn | 2.03m | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 168×50 | 6.5m | 89×22 | Q345B/16Mn | 3.27m | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 168×45 | 3.71m | 89×16 | Q345B/16Mn | 4.96m | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 168×42 | 6.8m | 89×18 | Q345B/16Mn | 3.85m | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 168×40 | 0.86m | 133×38 | Q345B/16Mn | 15.85噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 168×38 | 3.98m | 194×60 | Q345B/16Mn | 23.58 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 168×32 | 2.82m | 89×28 | Q345B/16Mn | 18.3噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 168×35 | 4.5m | 114×14 | Q345B/16Mn | 23.8噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 168×30 | 5.11m | 219×60 | Q345B/16Mn | 34.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 168×28 | 3.77m | 219×55 | Q345B/16Mn | 36.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 168×25 | 4.13m | 219×50 | Q345B/16Mn | 36.235噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 159×50 | 2.78m | 219×40 | Q345B/16Mn | 47.54噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 168×20 | 1.52m | 219×45 | Q345B/16Mn | 31.23噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 159×45 | 1.23m | 219×32 | Q345B/16Mn | 36.541噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 159×40 | 3.23m | 219×35 | Q345B/16Mn | 27.365噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 159×35 | 2.22m | 219×30 | Q345B/16Mn | 51.54噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 159×32 | 3.28m | 219×25 | Q345B/16Mn | 23.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 159×28 | 0.7m | 219×28 | Q345B/16Mn | 30.321噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 159×30 | 0.25m | 219×22 | Q345B/16Mn | 30.4噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 159×25 | 1.62m | 219×18 | Q345B/16Mn | 32.145噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 159×20 | 3.09m | 219×20 | Q345B/16Mn | 32.4噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 152×40 | 5.06m | 219×16 | Q345B/16Mn | 23.544噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 152×45 | 3.5m | 203×55 | Q345B/16Mn | 36.251噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 152×35 | 3.4m | 203×45 | Q345B/16Mn | 40.124噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 152×32 | 5.65m | 203×50 | Q345B/16Mn | 38.365噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 152×30 | 1.83m | 203×40 | Q345B/16Mn | 26.56噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 152×28 | 2.15m | 203×35 | Q345B/16Mn | 36.4噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 152×25 | 2.16m | 203×25 | Q345B/16Mn | 30.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 146×45 | 2.09m | 203×30 | Q345B/16Mn | 36.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 146×40 | 2.02m | 203×22 | Q345B/16Mn | 31.54噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 146×35 | 2.55m | 203×20 | Q345B/16Mn | 36.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 146×30 | 1.38m | 194×50 | Q345B/16Mn | 21.074 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 146×28 | 3.22m | 194×55 | Q345B/16Mn | 20.2噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 140×40 | 5.19m | 194×45 | Q345B/16Mn | 30.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 146×25 | 1.07m | 194×35 | Q345B/16Mn | 26.789噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 140×35 | 4.61m | 194×40 | Q345B/16Mn | 25.6噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 140×32 | 2.93m | 194×30 | Q345B/16Mn | 34.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 140×30 | 1.47m | 194×28 | Q345B/16Mn | 25.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 140×28 | 1.54m | 194×25 | Q345B/16Mn | 30.23噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 140×25 | 1.48m | 194×20 | Q345B/16Mn | 36.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 140×20 | 5.08m | 194×22 | Q345B/16Mn | 35.1噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 140×22 | 3.64m | 180×50 | Q345B/16Mn | 38.69噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 133×35 | 3.74m | 180×45 | Q345B/16Mn | 37.6噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 133×32 | 3.65m | 180×40 | Q345B/16Mn | 31.284噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 133×30 | 3.45m | 180×35 | Q345B/16Mn | 30.22噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 133×25 | 1.85m | 180×25 | Q345B/16Mn | 30.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 133×28 | 3.67m | 180×30 | Q345B/16Mn | 28.99噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 133×22 | 1.58m | 180×22 | Q345B/16Mn | 30.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 133×20 | 3m | 180×20 | Q345B/16Mn | 21.4噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 133×18 | 3.29m | 168×50 | Q345B/16Mn | 10.726噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 127×35 | 6.77m | 168×45 | Q345B/16Mn | 35.06噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 133×16 | 0.26m | 168×42 | Q345B/16Mn | 32.1噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 127×32 | 5.73m | 168×38 | Q345B/16Mn | 32.1噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 127×30 | 2.32m | 168×40 | Q345B/16Mn | 33噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 127×25 | 3.44m | 168×35 | Q345B/16Mn | 30.54噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 127×28 | 1.39m | 168×30 | Q345B/16Mn | 30.7噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 127×20 | 3.8m | 168×32 | Q345B/16Mn | 35.214噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 127×18 | 1.26m | 168×28 | Q345B/16Mn | 33.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 127×16 | 2.62m | 168×25 | Q345B/16Mn | 32.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 121×30 | 4.67m | 168×18 | Q345B/16Mn | 36.45噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 121×35 | 4.64m | 168×20 | Q345B/16Mn | 34.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 121×28 | 2.33m | 168×16 | Q345B/16Mn | 30.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 121×25 | 2.29m | 159×50 | Q345B/16Mn | 31.4噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 121×22 | 2.33m | 159×45 | Q345B/16Mn | 36.1噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 121×20 | 1.91m | 159×40 | Q345B/16Mn | 23噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 121×16 | 4.81m | 159×32 | Q345B/16Mn | 24.6噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 121×18 | 2.9m | 159×35 | Q345B/16Mn | 35.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 114×35 | 6.58m | 159×30 | Q345B/16Mn | 39.4噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 121×14 | 2.59m | 159×28 | Q345B/16Mn | 36.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 114×32 | 5.05m | 159×25 | Q345B/16Mn | 30.547噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 114×30 | 4.34m | 159×20 | Q345B/16Mn | 25.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 114×25 | 1.24m | 159×18 | Q345B/16Mn | 31.45噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 114×22 | 1.09m | 159×16 | Q345B/16Mn | 36.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 114×18 | 1.17m | 159×14 | Q345B/16Mn | 31.54噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 152×45 | 32.3噸 | 89×20 | Q345B/16Mn | 30.54噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 152×35 | 30.4噸 | 89×16 | Q345B/16Mn | 27.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 152×40 | 31.45噸 | 89×18 | Q345B/16Mn | 22.342噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 152×32 | 25.5噸 | 219×60 | 16Mn/Q345B | 34.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 152×30 | 37.5噸 | 89×14 | Q345B/16Mn | 34.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 152×28 | 31.455噸 | 219×55 | 16Mn/Q345B | 36.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 152×25 | 36.52噸 | 219×45 | 16Mn/Q345B | 31.23噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 152×20 | 31.45噸 | 219×50 | 16Mn/Q345B | 36.235噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 152×18 | 34.5噸 | 219×35 | 16Mn/Q345B | 27.365噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 152×22 | 30.34噸 | 219×40 | 16Mn/Q345B | 47.54噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 146×45 | 30.54噸 | 219×32 | 16Mn/Q345B | 36.541噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 152×16 | 35.45噸 | 219×28 | 16Mn/Q345B | 30.321噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 146×40 | 36.47噸 | 219×30 | 16Mn/Q345B | 51.54噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 146×30 | 30.24噸 | 219×22 | 16Mn/Q345B | 30.4噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 146×35 | 35.4噸 | 219×25 | 16Mn/Q345B | 23.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 146×25 | 30.66噸 | 219×20 | 16Mn/Q345B | 32.4噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 146×28 | 36.47噸 | 219×16 | 16Mn/Q345B | 31.245噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 146×18 | 31.45噸 | 219×18 | 16Mn/Q345B | 35.1噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 140×40 | 36.879噸 | 203×50 | 16Mn/Q345B | 38.365噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 146×16 | 32.4噸 | 203×55 | 16Mn/Q345B | 36.251噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 140×32 | 32.67噸 | 203×45 | 16Mn/Q345B | 40.124噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 140×35 | 31.07噸 | 203×35 | 16Mn/Q345B | 36.4噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 140×30 | 35.68噸 | 203×40 | 16Mn/Q345B | 26.56噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 140×25 | 35.3噸 | 203×30 | 16Mn/Q345B | 36.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 140×28 | 30.448噸 | 203×22 | 16Mn/Q345B | 30.1噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 140×22 | 31.5噸 | 203×25 | 16Mn/Q345B | 30.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 140×16 | 36.54噸 | 194×60 | 16Mn/Q345B | 32.54噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 140×20 | 34.556噸 | 203×20 | 16Mn/Q345B | 36.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 133×35 | 36.544噸 | 194×55 | 16Mn/Q345B | 20.2噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 133×40 | 31.54噸 | 194×50 | 16Mn/Q345B | 21.074 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 133×32 | 40.378噸 | 194×40 | 16Mn/Q345B | 25.6噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 133×28 | 36.521噸 | 194×45 | 16Mn/Q345B | 30.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 133×30 | 50.11噸 | 194×30 | 16Mn/Q345B | 34.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 133×25 | 35.41噸 | 194×35 | 16Mn/Q345B | 26.789噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 133×20 | 20.4噸 | 194×28 | 16Mn/Q345B | 25.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 133×22 | 34.6噸 | 194×22 | 16Mn/Q345B | 35.1噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 133×18 | 37.532 | 194×25 | 16Mn/Q345B | 30.23噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 133×14 | 30.5噸 | 180×50 | 16Mn/Q345B | 38.69噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 133×16 | 39.589噸 | 194×20 | 16Mn/Q345B | 36.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 127×32 | 35.654噸 | 180×45 | 16Mn/Q345B | 37.6噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 127×35 | 37.488噸 | 180×35 | 16Mn/Q345B | 30.22噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 127×30 | 38.222噸 | 180×40 | 16Mn/Q345B | 31.284噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 127×25 | 30.82噸 | 180×25 | 16Mn/Q345B | 30.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 127×28 | 31.547噸 | 180×30 | 16Mn/Q345B | 28.99噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 127×18 | 30.5噸 | 180×25 | Q345B/16Mn | 18.726噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 127×20 | 35.48噸 | 180×20 | Q345B/16Mn | 20.726噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 127×16 | 34.514噸 | 180×22 | Q345B/16Mn | 19.726噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 121×35 | 36.468噸 | 168×45 | 16Mn/Q345B | 35.06噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 127×14 | 32.4噸 | 168×50 | 16Mn/Q345B | 10.726噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 121×30 | 36.612噸 | 168×40 | 16Mn/Q345B | 33噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 121×25 | 36.54噸 | 168×42 | 16Mn/Q345B | 32.1噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 121×28 | 35.478噸 | 168×35 | 16Mn/Q345B | 30.54噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 121×20 | 45.12噸 | 168×38 | 16Mn/Q345B | 32.1噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 121×22 | 40.536噸 | 168×32 | 16Mn/Q345B | 35.214噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 121×18 | 40.65噸 | 168×28 | 16Mn/Q345B | 33.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 121×14 | 34.87噸 | 168×30 | 16Mn/Q345B | 30.7噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 121×16 | 37噸 | 168×22 | 16Mn/Q345B | 31噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 114×32 | 39.8噸 | 168×25 | 16Mn/Q345B | 32.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 114×35 | 40.224噸 | 168×20 | 16Mn/Q345B | 34.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 114×30 | 49.806噸 | 168×16 | 16Mn/Q345B | 30.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 114×25 | 41.004噸 | 168×18 | 16Mn/Q345B | 36.45噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 114×28 | 31.47噸 | 159×45 | 16Mn/Q345B | 36.1噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 114×20 | 40.98噸 | 159×50 | 16Mn/Q345B | 31.4噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 114×22 | 31.6噸 | 159×40 | 16Mn/Q345B | 23噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 114×18 | 24.648噸 | 159×32 | 16Mn/Q345B | 24.6噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 108×35 | 37.397噸 | 159×35 | 16Mn/Q345B | 35.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 114×16 | 31.044噸 | 159×28 | 16Mn/Q345B | 36.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 108×30 | 46.321噸 | 159×30 | 16Mn/Q345B | 39.4噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 108×32 | 40.128噸 | 159×25 | 16Mn/Q345B | 30.547噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 108×28 | 50.955噸 | 159×20 | 16Mn/Q345B | 25.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 108×23.5 | 30.54噸 | 159×22 | 16Mn/Q345B | 34.1噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 108×25 | 30.721噸 | 159×16 | 16Mn/Q345B | 36.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 108×20 | 39.882噸 | 159×18 | 16Mn/Q345B | 31.45噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 108×18 | 54.35噸 | 152×45 | 16Mn/Q345B | 32.3噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 108×19.5 | 32.1噸 | 159×14 | 16Mn/Q345B | 31.54噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 108×16 | 31.5噸 | 152×40 | 16Mn/Q345B | 31.45噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 108×12 | 34.5噸 | 152×32 | 16Mn/Q345B | 25.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 108×14 | 30.5噸 | 152×35 | 16Mn/Q345B | 30.4噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 102×32 | 40.56噸 | 152×28 | 16Mn/Q345B | 31.455噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 108×10 | 38.45噸 | 152×30 | 16Mn/Q345B | 37.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 102×30 | 40噸 | 152×25 | 16Mn/Q345B | 36.52噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 102×25 | 50.594噸 | 152×20 | 16Mn/Q345B | 31.45噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 102×28 | 54.445噸 | 152×22 | 16Mn/Q345B | 30噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 102×20 | 42.3噸 | 152×16 | 16Mn/Q345B | 35.45噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 102×22 | 50.365噸 | 152×18 | 16Mn/Q345B | 34.5噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 102×18 | 30.2噸 | 146×45 | 16Mn/Q345B | 30.54噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 102×14 | 34.154噸 | 146×32 | 16Mn/Q345B | 33.4噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 102×16 | 30.21噸 | 146×35 | 16Mn/Q345B | 35.4噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 102×10 | 36.45噸 | 146×40 | 16Mn/Q345B | 36.47噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 102×12 | 32.456噸 | 146×30 | 16Mn/Q345B | 30.24噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 95×30 | 47.876噸 | 146×25 | 16Mn/Q345B | 30.66噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 95×25 | 51.64噸 | 146×28 | 16Mn/Q345B | 36.47噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 95×28 | 31.5噸 | 146×18 | 16Mn/Q345B | 31.45噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 95×20 | 39.75噸 | 146×20 | 16Mn/Q345B | 30.8噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 95×22 | 42.333噸 | 146×16 | 16Mn/Q345B | 32.4噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 95×18 | 40.231噸 | 140×35 | 16Mn/Q345B | 31.07噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 95×14 | 34.56噸 | 140×40 | 16Mn/Q345B | 36.879噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 95×16 | 26.321噸 | 140×30 | 16Mn/Q345B | 35.68噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 89×22 | 27.8噸 | 140×32 | 16Mn/Q345B | 32.67噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 89×25 | 28.4噸 | 140×25 | 16Mn/Q345B | 35.3噸 | 面議 |
Q345B無縫鋼管 | 89×20 | 30.54噸 | Q345B無縫鋼管 | 219×25 | 23.5噸 | |
Q345B無縫鋼管 | 89×16 | 27.5噸 | Q345B無縫鋼管 | 219×20 | 32.4噸 | |
Q345B無縫鋼管 | 89×18 | 22.342噸 | Q345B無縫鋼管 | 219×16 | 31.245噸 | |
Q345B無縫鋼管 | 219×60 | 34.5噸 | Q345B無縫鋼管 | 219×18 | 35.1噸 | |
Q345B無縫鋼管 | 89×14 | 34.5噸 | Q345B無縫鋼管 | 203×50 | 38.365噸 | |
Q345B無縫鋼管 | 219×55 | 36.5噸 | Q345B無縫鋼管 | 203×55 | 36.251噸 | |
Q345B無縫鋼管 | 219×45 | 31.23噸 | Q345B無縫鋼管 | 203×45 | 40.124噸 | |
Q345B無縫鋼管 | 219×50 | 36.235噸 | Q345B無縫鋼管 | 203×35 | 36.4噸 | |
Q345B無縫鋼管 | 219×35 | 27.365噸 | Q345B無縫鋼管 | 203×40 | 26.56噸 | |
Q345B無縫鋼管 | 219×40 | 47.54噸 | Q345B無縫鋼管 | 203×30 | 36.5噸 | |
Q345B無縫鋼管 | 219×32 | 36.541噸 | Q345B無縫鋼管 | 203×22 | 30.1噸 | |
Q345B無縫鋼管 | 219×28 | 30.321噸 | Q345B無縫鋼管 | 203×25 | 30.5噸 | |
Q345B無縫鋼管 | 219×30 | 51.54噸 | Q345B無縫鋼管 | 194×60 | 32.54噸 | |
Q345B無縫鋼管 | 219×22 | 30.4噸 | Q345B無縫鋼管 | 203×20 | 36.5噸 |
上一篇::Q345B無縫鋼管
下一篇:沒有資料