
推薦信息
聯系我們
銷售一部:
座機:0635-8218485
座機:0635-8215458
手機:15266455558
銷售二部:
座機:0635-8388655
座機:0635-8387855
座機:0635-8218485
座機:0635-8215458
手機:15266455558
銷售二部:
座機:0635-8388655
座機:0635-8387855
45#無縫鋼管-2021-10-22最新新增庫存
45#無縫鋼管-2021-10-22最新新增庫存
點擊量: 發布時間:2021/10/22 7:20:02
品 種 | 規格 | 數量 | 規格 | 數量 | 價格 |
45#無縫鋼管 | 95×28 | 24.826 | 219×65 | 14.374 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 95×30 | 12.87 | 219×70 | 8.998 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 95×30 | 12.87 | 232×20 | 12.732 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 95×25 | 43.142 | 219×60 | 9.15 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 95×25 | 36.666 | 219×42 | 10.86 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 95×28 | 23.2 | 219×50 | 10.81 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 95×28 | 23.2 | 219×55 | 14.102 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 95×30 | 58.964 | 219×40 | 10.446 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 95×28 | 22.126 | 219×40 | 1.216 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 95×30 | 58.964 | 219×35 | 18.61 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 95×25 | 36.666 | 219×38 | 4.63 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 95×20 | 29.216 | 219×30 | 11.038 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 95×22 | 33.488 | 219×32 | 7.792 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 95×18 | 25.588 | 219×22 | 2.764 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 95×16 | 20.476 | 219×25 | 14.426 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 89×28 | 27.728 | 219×28 | 18.586 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 95×14 | 30.922 | 219×18 | 9 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 89×25 | 35.114 | 219×20 | 6.589 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 89×22 | 36.372 | 203×50 | 4.594 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 89×16 | 29.988 | 203×55 | 5.9 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 89×18 | 65.682 | 203×60 | 15.484 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 89×20 | 25.444 | 203×65 | 10.8 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 83×22 | 64.168 | 203×42 | 4.734 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 83×25 | 43.77 | 203×45 | 11.066 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 457×60 | 27.968 | 203×35 | 12.724 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 480×45 | 18.368 | 203×38 | 17.188 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 530×16 | 2.092 | 203×40 | 9.518 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 80×22 | 0.84 | 203×25 | 6.586 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 83×18 | 23.568 | 203×30 | 11.228 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 83×20 | 23.692 | 203×20 | 6.366 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 426×60 | 20.838 | 203×22 | 2.676 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 457×22 | 2.378 | 194×60 | 22.116 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 457×28 | 4.784 | 194×65 | 1.304 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 426×45 | 4.427 | 194×50 | 11.78 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 426×50 | 4.1 | 194×55 | 20.058 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 426×55 | 33.739 | 194×42 | 4.434 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 426×40 | 26.33 | 194×45 | 11 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 406×70 | 24.408 | 194×35 | 7.484 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 406×75 | 12.204 | 194×38 | 6.178 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 406×55 | 25.346 | 194×40 | 10.002 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 406×60 | 29.696 | 194×32 | 3.364 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 406×30 | 14.224 | 194×22 | 14.578 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 406×40 | 7.16 | 194×25 | 19.534 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 406×50 | 16.044 | 194×28 | 9.54 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 402×80 | 8.148 | 194×30 | 7.484 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 402×90 | 8.072 | 194×18 | 4.218 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 402×65 | 4.136 | 194×20 | 12.936 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 402×70 | 8.104 | 180×60 | 1.488 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 402×60 | 25.088 | 180×50 | 14.02 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 402×45 | 25.55 | 180×55 | 7.41 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 402×50 | 13.354 | 180×40 | 7.85 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 402×55 | 29.686 | 180×42 | 3.59 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 402×32 | 2.156 | 180×45 | 13.83 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 402×35 | 12.17 | 180×30 | 5.402 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 402×40 | 12.96 | 180×32 | 9.544 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 377×90 | 7.848 | 180×35 | 1.528 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 377×80 | 20.164 | 180×23 | 1.038 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 377×85 | 8.216 | 180×25 | 11.232 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 377×65 | 14.914 | 180×28 | 8.368 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 377×60 | 23.118 | 180×20 | 15.198 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 377×50 | 18.798 | 180×22 | 8.02 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 377×55 | 27.43 | 180×18 | 5.158 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 377×45 | 14.842 | 180×16 | 1.274 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 377×38 | 18.65 | 168×50 | 21.544 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 377×40 | 10.03 | 168×38 | 6.364 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 377×30 | 4.1 | 168×40 | 12.692 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 377×32 | 8.03 | 168×42 | 9.95 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 377×25 | 12.184 | 168×45 | 9.304 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 356×60 | 11.128 | 168×28 | 8.788 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 356×65 | 11.202 | 168×30 | 23.342 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 356×55 | 11.296 | 168×32 | 10.014 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 356×40 | 2.516 | 168×35 | 10.442 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 351×60 | 11.282 | 168×22 | 45.996 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 351×65 | 11.126 | 168×25 | 38.91 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 351×45 | 31.184 | 168×18 | 18.95 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 351×50 | 28.511 | 168×20 | 6.634 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 351×55 | 7.472 | 168×16 | 15.004 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 351×25 | 12.03 | 159×45 | 3.938 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 351×40 | 56.87 | 159×40 | 15.784 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 325×60 | 12.052 | 159×42 | 7.304 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 325×65 | 37.224 | 159×35 | 9.292 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 325×32 | 8.514 | 159×38 | 14.67 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 325×28 | 17.77 | 159×32 | 11.446 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 325×30 | 25.714 | 159×30 | 13.638 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 325×25 | 16.18 | 159×25 | 12.924 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 325×22 | 3.104 | 159×28 | 0.622 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 299×55 | 18.412 | 159×18 | 9.83 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 299×60 | 3.066 | 159×20 | 7.514 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 299×35 | 33.816 | 159×22 | 8.816 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 299×38 | 34.372 | 159×12 | 31.198 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 299×40 | 22.704 | 159×16 | 3.504 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 299×25 | 5.152 | 152×50 | 7.336 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 299×30 | 21.578 | 152×40 | 6.006 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 299×32 | 27.652 | 152×45 | 7.884 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 285×65 | 22.702 | 152×30 | 15.534 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 285×80 | 5.846 | 152×35 | 17.664 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 285×85 | 17.612 | 152×38 | 14.84 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 280×65 | 22.702 | 152×25 | 20.112 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 282×65 | 22.702 | 152×28 | 18.75 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 284×40 | 2.432 | 152×20 | 10.862 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 284×65 | 22.702 | 152×22 | 9.502 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 285×60 | 4.834 | 152×16 | 25.032 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 273×60 | 3.144 | 152×18 | 30.276 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 273×55 | 8.738 | 152×12 | 9.634 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 273×38 | 6.008 | 152×14 | 8.114 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 273×40 | 6.064 | 146×42 | 6.742 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 273×35 | 6.444 | 146×45 | 10.556 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 273×30 | 3.06 | 146×40 | 16.366 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 273×32 | 10.936 | 146×35 | 22.348 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 273×25 | 13.028 | 146×38 | 19.536 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 273×28 | 13.198 | 146×30 | 15.99 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 258×55 | 6.756 | 146×32 | 2.67 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 267×57 | 14.462 | 146×28 | 42.766 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 273×20 | 0.87 | 146×22 | 2.682 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 273×22 | 11.994 | 146×25 | 39.5 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 254×35 | 5.436 | 146×20 | 10.18 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 254×40 | 4.012 | 146×16 | 0.97 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 254×45 | 5.852 | 146×18 | 15.718 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 254×50 | 5.974 | 146×14 | 3.468 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 254×60 | 5.89 | 140×45 | 20.684 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 258×45 | 31.68 | 146×12 | 15.042 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 258×50 | 3.912 | 140×40 | 17.566 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 254×25 | 1.242 | 140×42 | 38.3 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 254×30 | 4.91 | 140×35 | 39.842 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 245×60 | 10.016 | 140×38 | 15.65 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 245×65 | 5.366 | 140×32 | 28.412 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 245×45 | 16.524 | 140×28 | 43.642 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 245×50 | 10.732 | 140×30 | 42.62 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 245×55 | 8.088 | 140×22 | 19.04 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 245×38 | 15.09 | 140×25 | 36.042 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 245×38 | 2.044 | 140×20 | 32.666 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 245×40 | 17.244 | 140×16 | 7.604 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 245×35 | 7.298 | 140×18 | 30.922 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 245×35 | 4.536 | 140×12 | 14.198 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 245×28 | 9.808 | 140×14 | 5.712 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 245×30 | 4.538 | 133×40 | 10.874 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 245×32 | 1.496 | 133×42 | 2.722 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 245×25 | 26.578 | 133×35 | 31.938 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 245×18 | 11.724 | 133×38 | 11.524 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 245×20 | 2.76 | 133×30 | 29.306 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 245×22 | 6.418 | 133×32 | 19.652 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 232×55 | 13.77 | 133×28 | 16.332 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 232×60 | 1.872 | 133×22 | 28.602 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 232×75 | 20.372 | 133×25 | 42.966 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 232×38 | 4.616 | 133×16 | 7.62 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 232×45 | 11.164 | 133×18 | 16.314 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 232×50 | 9.26 | 133×20 | 23.292 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 232×28 | 8.802 | 133×14 | 19.682 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 232×32 | 6.366 | 127×38 | 12.234 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 232×22 | 15.478 | 127×32 | 17.648 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 127×35 | 77.486 | 114×22 | 14.576 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 127×28 | 23.712 | 114×18 | 12.854 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 127×30 | 6.754 | 114×16 | 4.864 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 127×22 | 9.924 | 114×14 | 15.036 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 127×25 | 56.154 | 114×12 | 13.52 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 127×18 | 9.982 | 108×32 | 49.002 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 127×20 | 9.864 | 108×35 | 45.386 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 127×16 | 17.634 | 108×28 | 39.966 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 127×14 | 15.5 | 108×30 | 44.772 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 127×12 | 11.976 | 108×20 | 37.564 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 121×32 | 13.28 | 108×22 | 44.158 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 121×35 | 16.198 | 108×25 | 52.426 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 121×28 | 21.664 | 108×16 | 26.81 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 121×30 | 10.958 | 108×18 | 30.57 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 121×22 | 11.194 | 108×14 | 25.96 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 121×25 | 21.084 | 102×32 | 40.15 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 121×18 | 13.37 | 102×35 | 35.99 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 121×20 | 8.086 | 108×12 | 2.784 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 121×14 | 0.76 | 102×28 | 43.058 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 121×16 | 7.266 | 102×30 | 46.924 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 121×12 | 0.65 | 102×22 | 39.53 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 114×32 | 20.312 | 102×25 | 50.864 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 114×35 | 23.574 | 102×18 | 53.652 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 114×38 | 25.282 | 102×20 | 47.904 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 114×28 | 39.558 | 102×14 | 25.286 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 114×30 | 23.638 | 102×16 | 24.818 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 114×25 | 21.03 | 102×12 | 8.56 | 面議 |
45#無縫鋼管 | 114×20 | 13.924 | 102×12 | 29.726 | 面議 |
上一篇::合金無縫鋼管用途
下一篇:沒有資料